İL ve İLÇE BAZLI DESTEKLEME FARK ÖDEMESİ BİLGİLERİ
İL Adı : ARTVİN
| İ l ç e A d ı | Çaylık Alanı (m2) | Üretici Sayısı | Yaş Çay Miktarı (Kg) | Destekleme Brüt Tutarı | 
| ARHAVİ | 24.006.036 | 5.640 | 35.884.047 | 4,306,085.64 | 
| BORÇKA | 17.643.970 | 3.781 | 24.172.012 | 2,900,641.44 | 
| HOPA | 39.703.043 | 8.228 | 68.384.021 | 8,206,082.52 | 
| İL Toplamı | 81.353.049 | 17.649 | 128.440.080 | 15,412,809.60 | 
İL Adı : GİRESUN
| İ l ç e A d ı | Çaylık Alanı (m2) | Üretici Sayısı | Yaş Çay Miktarı (Kg) | Destekleme Brüt Tutar | 
| BULANCAK | 9.010 | 3 | 7.119 | 854.28 | 
| ÇANAKÇI | 2.482.298 | 984 | 2.363.773 | 283,652.76 | 
| DOĞANKENT | 10.700 | 4 | 4.231 | 507.72 | 
| ESPİYE | 475.071 | 219 | 482.139 | 57,856.68 | 
| EYNESİL | 5.539.433 | 2.390 | 10.054.130 | 1,206,495.60 | 
| GÖRELE | 752.135 | 385 | 616.345 | 73,961.40 | 
| GÜCE | 1.630.175 | 568 | 2.552.409 | 306,289.08 | 
| KEŞAP | 38.057 | 20 | 40.893 | 4,907.16 | 
| TİREBOLU | 4.356.922 | 1.728 | 4.680.214 | 561,625.68 | 
| İL Toplamı | 15.293.801 | 6.301 | 20.801.253 | 2,496,150.36 | 
İL Adı : ORDU
| İ l ç e A d ı | Çaylık Alanı (m2) | Üretici Sayısı | Yaş Çay Miktarı (Kg) | Destekleme Brüt Tutar | 
| PERŞEMBE | 57.945 | 22 | 39.049 | 4,685.88 | 
| İL Toplamı | 57.945 | 22 | 39.049 | 4,685.88 | 
İL Adı : RİZE
| İ l ç e A d ı | Çaylık Alanı (m2) | Üretici Sayısı | Yaş Çay Miktarı (Kg) | Destekleme Brüt Tutar (TL) | 
| ARDEŞEN | 54.336.108 | 12.941 | 121.436.130 | 14,572,335.60 | 
| ÇAMLIHEMŞİN | 7.483.400 | 2.702 | 18.886.984 | 2,266,438.08 | 
| ÇAYELİ | 78.837.125 | 18.895 | 104.742.550 | 12,569,106.00 | 
| DEREPAZARI | 20.155.277 | 4.963 | 38.122.292 | 4,574,675.04 | 
| FINDIKLI | 34.279.483 | 6.309 | 63.408.745 | 7,609,049.40 | 
| GÜNEYSU | 31.552.459 | 7.881 | 55.424.811 | 6,650,977.32 | 
| HEMŞİN | 3.452.986 | 1.307 | 2.059.333 | 247,119.96 | 
| İKİZDERE | 3.183.004 | 1.701 | 4.413.501 | 529,620.12 | 
| İYİDERE | 21.604.599 | 5.253 | 43.178.558 | 5,181,426.96 | 
| KALKANDERE | 44.866.124 | 11.102 | 76.721.832 | 9,206,619.84 | 
| MERKEZ | 117.723.183 | 31.826 | 194.824.252 | 23,378,910.24 | 
| PAZAR | 59.022.046 | 14.382 | 112.261.247 | 13,471,349.64 | 
| İL Toplamı | 476.495.794 | 119.262 | 835.480.235 | 100,257,628.20 | 
İL Adı : TRABZON
| İ l ç e A d ı | Çaylık Alanı (m2) | Üretici Sayısı | Yaş Çay Miktarı (Kg) | Destekleme Brüt Tutar (TL) | 
| ARAKLI | 5.866.172 | 2.541 | 8.485.742 | 1,018,289.04 | 
| BEŞİKDÜZÜ | 772.200 | 459 | 777.346 | 93,281.52 | 
| ÇARŞIBAŞI | 80.137 | 31 | 33.677 | 4,041.24 | 
| ÇAYKARA | 805.786 | 426 | 1.436.332 | 172,359.84 | 
| DERNEKPAZARI | 2.277.451 | 1.203 | 3.474.256 | 416,910.72 | 
| HAYRAT | 22.900.291 | 6.328 | 45.225.945 | 5,427,113.40 | 
| KÖPRÜBAŞI | 607.053 | 301 | 323.458 | 38,814.96 | 
| OF | 82.601.326 | 21.706 | 184.525.608 | 22,143,072.96 | 
| ORTAHİSAR | 3.244.098 | 988 | 4.576.310 | 549,157.20 | 
| SÜRMENE | 19.616.407 | 7.651 | 24.606.338 | 2,952,760.56 | 
| VAKFIKEBİR | 3.025.372 | 957 | 2.937.648 | 352,517.76 | 
| YOMRA | 184.318 | 52 | 153.331 | 18,399.72 | 
| İL Toplamı | 141.980.611 | 42.643 | 276.555.991 | 33,186,718.92 | 
| Genel Toplam Listelenen : 37 | 715.181.200 | 185.877 | 1.261.316.608 | 151,357,992.96 |