2021 YILINDA ZİRAAT ODALARINA YAŞÇAY MÜSTAHSİLİNDEN YAPILAN KESİNTİ TUTARLARI

Ziraat Odası Adı Müstahsil Sayısı Aidat Tutarı Brüt Kesinti Tutarı Hizmet Bedeli Tutarı Ziraat Odasına Ödenen
TOPLAM 170,356 51.65 TL 8,841,477.00 TL 44,292.56 TL 8,797,184.44 TL
           
RİZE ZİRAAT ODASI 29,308 52 TL 1,524,016 TL 7,620 TL 1,516,396 TL
OF ZİRAAT ODASI 19,790 52 TL 1,029,080 TL 5,145 TL 1,023,935 TL
ÇAYELİ ZİRAAT ODASI 18,318 52 TL 952,536 TL 4,763 TL 947,773 TL
PAZAR ZİRAAT ODASI 15,484 52 TL 805,168 TL 4,026 TL 801,142 TL
ARDEŞEN ZİRAAT ODASI 12,724 52 TL 661,648 TL 3,308 TL 658,340 TL
KALKANDERE ZİRAAT ODASI 10,500 52 TL 546,000 TL 2,730 TL 543,270 TL
HOPA ZİRAAT ODASI 8,316 52 TL 432,432 TL 2,162 TL 430,270 TL
GÜNEYSU ZİRAAT ODASI 7,821 52 TL 406,692 TL 2,033 TL 404,659 TL
SÜRMENE ZİRAAT ODASI 6,582 51 TL 335,682 TL 1,711 TL 333,971 TL
FINDIKLI ZİRAAT ODASI 6,087 52 TL 316,524 TL 1,583 TL 314,941 TL
HAYRAT ZİRAAT ODASI 5,455 52 TL 283,660 TL 1,418 TL 282,242 TL
ARHAVİ ZİRAAT ODASI 5,121 52 TL 266,292 TL 1,331 TL 264,961 TL
İYİDERE ZİRAAT ODASI 4,707 52 TL 244,764 TL 1,224 TL 243,540 TL
DEREPAZARI ZİRAAT ODASI 4,593 52 TL 238,836 TL 1,194 TL 237,642 TL
BORÇKA ZİRAAT ODASI 3,930 51 TL 200,430 TL 1,022 TL 199,408 TL
ÇAMLIHEMŞİN ZİRAAT ODASI 3,011 52 TL 156,572 TL 783 TL 155,789 TL
ARAKLI ZİRAAT ODASI 2,403 51 TL 122,553 TL 625 TL 121,928 TL
İKİZDERE ZİRAAT ODASI 2,086 52 TL 108,472 TL 542 TL 107,930 TL
DERNEKPAZARI ZİRAAT ODASI 1,360 51 TL 69,360 TL 354 TL 69,006 TL
ÇANAKÇI ZİRAAT ODASI 947 51 TL 48,297 TL 246 TL 48,051 TL
ORTAHİSAR ZİRAAT ODASI 941 51 TL 47,991 TL 245 TL 47,746 TL
EYNESİL ZİRAAT ODASI 518 51 TL 26,418 TL 135 TL 26,283 TL
ÇAYKARA ZİRAAT ODASI 354 51 TL 18,054 TL 092 TL 17,962 TL

Free StatCounter